Taille | XS | S | M | L |
Longueur totale | 85,4 cm | 87,4 cm | 89,4 cm | 91,4 cm |
Largeur poignet | 21,5 cm | 23,5 cm | 25,5 cm | 27,5 cm |
Largeur bas de vêtement | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm |
Largeur du col | 17,5 cm | 19,5 cm | 21,5 cm | 23,5 cm |
Longueur manche | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm |
Le modèle mesure 1,75 cm et porte une taille XS